Minimum Bend Radius Reference Table
Minimum bend radius by material, temper, and thickness per AC 43.13-1B.
| Material | Temper | Up to 0.032" | 0.033–0.064" | 0.065–0.125" | 0.126–0.187" | 0.188–0.250" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Aluminum | T3 | 2.0T | 2.5T | 3.0T | 4.0T | 5.0T |
| 2024 Aluminum | T4 | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T | 4.0T |
| 2024 Aluminum | O (annealed) | 0.0T | 0.5T | 1.0T | 1.5T | 2.0T |
| 6061 Aluminum | T6 | 2.0T | 2.5T | 3.0T | 3.5T | 4.0T |
| 6061 Aluminum | O (annealed) | 0.0T | 0.0T | 0.5T | 1.0T | 1.5T |
| 7075 Aluminum | T6 | 3.0T | 4.0T | 5.0T | 6.0T | 7.0T |
| 7075 Aluminum | O (annealed) | 1.0T | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T |
| 4130 Steel | Normalized | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T | 4.0T |
| 4130 Steel | Annealed | 1.0T | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T |
| Titanium | 3AL-2.5V | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 5.0T | 6.0T |
| Titanium | Grade 2 (CP) | 2.5T | 3.0T | 3.5T | 4.5T | 5.5T |
Calculate Actual Minimum Radius
Enter a thickness value to calculate the actual minimum radius.
Reference: FAA Advisory Circular 43.13-1B, Chapter 4 — Acceptable Methods, Techniques, and Practices — Aircraft Inspection and Repair. Values are minimums; always consult the applicable aircraft structural repair manual.